Компрессор воздушный ECO AE-705-3 (440 л/мин, 8 атм, коаксиальный, масляный, ресив. 70 л, 220 В, 2.20 кВт)
Простая и надежная конструкция компрессора позволяет широко использовать его в бытовых целях;
Увеличенный масляный картер, для лучшейсмазки и отвода тепла от поршневой группы;
Защитные кожуха на головках цилиндров предотвращают от ожогов, делая конструкцию более безопасной;
Конденсатор увеличенной емкости для работы на пониженном напряжении;
Тепловая защита двигателя;
Латунный обратный клапан;
Регулировка давления на выходе;
Два манометра;
Два быстросъема с латунным клапаном.
Технические характеристики:
| Параметрысети | 220 В / 50 Гц / 1ф |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Рабочее давление | 0 — 8 атм |
| Производительность | 440 л/мин |
| Ресивер | 70 л |
| Тип | поршневой |
| Тип смазки | масляный |
| Привод | прямой |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем масла | 0,4 л |
| Контроль уровня масла | масляной глазок |
| Количество выходов | 2 быстросъема |
| Количество конденсаторов | 2 |
| Передвижной | Да |
| Вес нетто | 42,35 кг |
| Вес брутто | 49,3 кг |
| Габариты | |
| Размеры коробки | 92х34х66 см |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Производитель | Eco |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 42.35 кг |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Максимальное давление | 8 МПа |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Количество колес | 2 шт. |
| Производительность | 440 куб. м/мин |
| Объем ресивера | 70 л |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Тип компрессора по мобильности | |
| Регулировка давления | Да |




















