Компрессор ECO AE-502-3 (440 л/мин, 8 атм, коаксиальный, масляный, ресив. 50 л, 220 В, 2.20 кВт)
— 2-цилиндровый;
— Воздушная трубка с теплоотводом;
— Регулятор давления;
— Клапаноблегчения запуска компрессора;
— Дополнительный пусковой конденсатор для облегчения запуска;
— 2 быстросъемных выхода;
— Воздушный фильтр с поролоновым фильтроэлементом;
— Манометры с металлическим корпусом;
— Колеса с резиновыми накладками;
Технические характеристики:
| Параметры сети | 220 В / 50 Гц / 1ф |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Рабочее давление | 0 — 8 атм |
| Производительность | 440 л/мин |
| Ресивер | 50 л |
| Тип | поршневой |
| Тип смазки | масляный |
| Привод | прямой |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем масла | 0,4 л |
| Контроль уровня масла | масляной глазок |
| Количество выходов | 2 быстросъема |
| Количество конденсаторов | 2 |
| Передвижной | Да |
| Вес нетто | 40 кг |
| Размеры коробки | 70х34х67 см |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
Комплектация:
Компрессор,
Фильтр воздушный (2 шт),
Колесо транспортировочное (2 шт),
Опорная ножка (2 шт),
Комплект крепежа.
| Производитель | Eco |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 40 кг |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Максимальное давление | 8 МПа |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Количество колес | 2 шт. |
| Объем ресивера | 50 л |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Тип компрессора по мобильности | |
| Регулировка давления | Да |
| Воздушный фильтр | Да |















