Компрессор ECO AE-705-B1 (380 л/мин, 8 атм, ременной, масляный, ресив. 70 л, 220 В, 2.20 кВт)
V-образное расположение поршней способствует улучшенному охлаждению;
Лопасти на маховике охлаждают гильзы цилиндров и масляный картер;
Увеличенный масляный картер, для лучшей смазки и отвода тепла от поршневой группы;
Тепловая защита двигателя;
Регулировка давления на выходе;
Два манометра;
Латунный обратный клапан.
Чугунный коллектор.
Компрессор поставляется заправленный маслом.
Технические характеристики:
| Параметры сети | 220 В / 50 Гц / 1ф |
| Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
| Рабочее давление | 0 — 8 атм |
| Производительность | 380 л/мин |
| Ресивер | 70 л |
| Тип | поршневой |
| Тип смазки | масляный |
| Привод | ременной |
| Количество цилиндров | 2 (V-образн) |
| Объем масла | 0,4 л |
| Контроль уровня масла | масляной глазок |
| Количество выходов | 2 быстросъема |
| Количество конденсаторов | 2 |
| Передвижной | Да |
| Вес нетто | 69 кг |
| Вес брутто | 75 кг |
| Габариты | |
| Размеры коробки | 116 х 44 х 88 см |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Производитель | Eco |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 69 кг |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Максимальное давление | 8 МПа |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Количество колес | 2 шт. |
| Производительность | 380 куб. м/мин |
| Объем ресивера | 70 л |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Тип компрессора по мобильности | |
| Регулировка давления | Да |
| Воздушный фильтр | Да |



















