Гайковёрт пневматический ударный 1/2″ DR 7500об/мин 717 Nm Thorvik 052482
| Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Присоединительный квадрат | 1/2’’DR | |||
| Частота свободного вращения | 7500 об/мин. | |||
| Крутящий момент Мax | 717 Нм | |||
| Крутящий момент рабочий | 640 Нм | |||
| Давление магистрали Мax | 6,3 атм | |||
| Расход воздуха средний | 133 л. | |||
| Диаметр воздушного шланга | 10 мм | |||
| Штуцер подключения | 1/4’’DR | |||
| Размер (ДхВхШ) | 188х196х69 мм | |||
|
Механизм привода |
Двойной молот | |||
| Производитель | Thorvik |
|---|---|
| Страна производитель | Тайвань |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Вес | 2.56 кг |
| Рабочее давление | 6.3 бар |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Кейс в комплекте | Нет |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Реверс | Да |
| Ударный режим | Да |
| Расход воздуха | 133 литр/мин |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" |
| Набор насадок | Нет |
| Переходной штуцер | Да |
| Тип пневмогайковерта | Прямой |
| Внутренний диаметр шланга | 10 мм |

















Поршневая группа 1 TOUA GSNF1
Пистолет пескоструйный со шлангом ASB-041H ECO